SG2803J/883B 集成芯片的參數(shù)PDF資料技術方案替換升級
類別 | 分立半導體產(chǎn)品 | |
---|---|---|
晶體管 - 雙極 (BJT) - 陣列 | ||
制造商 | Microsemi Corporation | |
系列 | - | |
包裝? | 管件? | |
零件狀態(tài) | 在售 | |
晶體管類型 | 8 NPN 達林頓 | |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 500mA | |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 50V | |
不同?Ib,Ic 時的?Vce 飽和值(最大值) | 1.6V @ 500μA,350mA | |
電流 - 集電極截止(最大值) | - | |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 1000 @ 350mA,2V | |
功率 - 最大值 | - | |
頻率 - 躍遷 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C(TA) | |
安裝類型 | 通孔 | |
封裝/外殼 | - | |
供應商器件封裝 | 18-CDIP |
SG2803J/883B
SG2813J/883B
SG2823J
SM320C6455BGTZSEP
SM320F28335GBS
SMJ27C010A-12JM
SMJ27C256-20JM
SMJ27C512-15JM
SMJ320C25GBM
SMJ320C6415DGADW60
SN5405J
SN54123J
SN5416J
SN54175J
SN54191J
SN5426J
SN54F245J
SN54F374J
SN54F74J
SN54HC00J
SN54HC02J
SN54HC138J
SN54HC14J