技術參數(shù)/上升/下降時間: | 4μs, 3μs | ? |
技術參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? |
技術參數(shù)/正向電壓: | 1.2 V | ? |
技術參數(shù)/輸入電流: | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 170 mW | ? |
技術參數(shù)/上升時間: | 4 μs | ? |
技術參數(shù)/隔離電壓: | 3.75 kV | ? |
技術參數(shù)/正向電流: | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓(Max): | 80 V | ? |
技術參數(shù)/輸入電流(Min): | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.4 V | ? |
技術參數(shù)/正向電流(Max): | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/下降時間: | 3 μs | ? |
技術參數(shù)/下降時間(Max): | 18 μs | ? |
技術參數(shù)/上升時間(Max): | 18 μs | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 100 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 170 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 4-Mini-Flat | ? |
外形尺寸/高度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 4-Mini-Flat | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 100℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應用: | Consumer Electronics, 測試與測量, 消費電子產品, Test & Measurement, 信號處理, Signal Processing, Computers & Computer Peripherals, Power Management, 電源管理, 計算機和計算機周邊 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AVAGO Technologies (安華高科) | 完全替代 | Mini-Flat |
BROADCOM LIMITED HCPL-181-06BE 光電耦合器, 晶體管輸出, 1通道, SOIC, 4 引腳, 50 mA, 3.75 kV, 130 %
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣