技術參數/輸入電壓(DC): | 1.20 V | ? |
技術參數/輸出電壓: | 80.0 V | ? |
技術參數/電路數: | 1 | ? |
技術參數/通道數: | 1 | ? |
技術參數/正向電壓: | 1.2 V | ? |
技術參數/輸入電流: | 20.0 mA | ? |
技術參數/耗散功率: | 170 mW | ? |
技術參數/隔離電壓: | 3750 Vrms | ? |
技術參數/輸入電流(Min): | 50 mA | ? |
技術參數/正向電壓(Max): | 1.4 V | ? |
技術參數/正向電流(Max): | 50 mA | ? |
技術參數/耗散功率(Max): | 170 mW | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 4 | ? |
封裝參數/封裝: | Mini-Flat | ? |
外形尺寸/封裝: | Mini-Flat | ? |
物理參數/工作溫度: | -55℃ ~ 100℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AVAGO Technologies (安華高科) | 功能相似 | Mini-Flat |
BROADCOM LIMITED HCPL-181-06BE 光電耦合器, 晶體管輸出, 1通道, SOIC, 4 引腳, 50 mA, 3.75 kV, 130 %
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣