封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
其他/SCR類型: | 標準恢復型 | ? |
其他/電流-通態(tài)(It(AV))(最大值): | 110A | ? |
其他/電流-保持(Ih)(最大值): | 200mA | ? |
其他/電流-通態(tài)(It(RMS))(最大值): | 172A | ? |
其他/電壓-柵極觸發(fā)(Vgt)(最大值): | 2V | ? |
其他/工作溫度: | -40°C ~ 140°C | ? |
其他/封裝/外殼: | TO-209AC,TO-94-4,接線柱 | ? |
其他/電流-柵極觸發(fā)(Igt)(最大值): | 120mA | ? |
其他/電壓-通態(tài)(Vtm)(最大值): | 1.57V | ? |
其他/電流-非重復浪涌50、60Hz(Itsm): | 2080A,2180A | ? |
其他/電流-斷態(tài)(最大值): | 20mA | ? |
其他/電壓-斷態(tài): | 1.2kV | ? |
符合標準/RoHS標準: | Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣