技術參數/輸出接口數: | 2 | ? |
技術參數/輸出電壓: | 1V ~ 50V | ? |
技術參數/輸出電流: | 3 A | ? |
技術參數/靜態(tài)電流: | 1.70 mA | ? |
技術參數/跌落電壓: | 200 mV | ? |
技術參數/調節(jié)輸出數: | 2 | ? |
技術參數/過溫保護: | No | ? |
技術參數/拓撲結構: | Buck, Boost, Flyback | ? |
技術參數/輸入電壓: | 3.6V ~ 50V | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 16 | ? |
封裝參數/封裝: | SOIC | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC | ? |
物理參數/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣