技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 150 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/閾值電壓: | 2.7 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | 0.8 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 1.3 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SSOT-24-4 | ? |
外形尺寸/封裝: | SSOT-24-4 | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣