技術(shù)參數(shù)/熱阻: | 26.8 ℃/W | ? |
外形尺寸/高度: | 12.7 mm | ? |
其他/EU RoHS: | Not Compliant | ? |
其他/Type: | Passive | ? |
其他/Thermal Resistance: | 26.8°C/W | ? |
其他/Device Cooled: | TO-220 | ? |
其他/Attachment Method: | Clip | ? |
其他/Finish: | Black Anodized | ? |
其他/Product Length (mm): | 15.24 | ? |
其他/Product Depth (mm): | 14.48 | ? |
其他/Product Height (mm): | 12.7 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣