技術參數/額定功率: | 2.5 W | ? |
技術參數/輸出接口數: | 1 | ? |
技術參數/輸出電流: | 3.9 A | ? |
技術參數/供電電流: | 2.2 mA | ? |
技術參數/針腳數: | 5 | ? |
技術參數/耗散功率: | 2.5 W | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數/耗散功率(Max): | 2500 mW | ? |
技術參數/電源電壓(Max): | 5.5 V | ? |
技術參數/電源電壓(Min): | 4 V | ? |
技術參數/輸入電壓: | 5.5 V | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 5 | ? |
封裝參數/封裝: | TO-252 | ? |
外形尺寸/長度: | 6.73 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.22 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.39 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-252 | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣