技術參數/額定功率(Max): | 500 VA | ? |
其他/類型: | 疊片核心 | ? |
其他/電壓 - 初級: | 240V,480V | ? |
其他/電壓 - 次級(滿負載): | 并行 120V,系列 240V | ? |
其他/電流 - 輸出(最大值): | 并行 4.17,系列 2.08A | ? |
其他/初級繞組: | 雙 | ? |
其他/次級繞組: | 雙 | ? |
其他/中心抽頭: | 無 | ? |
其他/功率 - 最大值: | 500 VA | ? |
其他/安裝類型: | DIN 軌道 | ? |
其他/端子類型: | 端接塊 | ? |
其他/大小/尺寸: | 153.92mm 長 x 113.35mm 寬 | ? |
其他/高度 - 安裝(最大值): | 113.54mm | ? |
其他/電壓 - 隔離: | - | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣