技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 6.00V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 0.006 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 6 | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 0.437 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 3.00 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/閾值電壓: | 3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/復(fù)位電壓(Min): | 1.198V, 2.978V | ? |
技術(shù)參數(shù)/復(fù)位電壓(Max): | 1.216V, 3.022V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 437 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 1.3 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-6 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-6 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TI (德州儀器) | 類(lèi)似代替 | SOT-23-6 |
具有可調(diào)節(jié)遲滯功能的雙電壓檢測(cè)器 6-SOT-23 -40 to 85
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣