其他/RoHS 狀態(tài): | 符合 ROHS3 規(guī)范 | ? | |||||||
其他/濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) | ? | |||||||
其他/ECCN: | EAR99 | ? | |||||||
其他/HTSUS: | 8536.69.4040 | ? | |||||||
其他/制造商: | Samtec Inc. | ? | |||||||
其他/系列: | TSM | ? | |||||||
其他/包裝: | 管件 | ? | |||||||
其他/產(chǎn)品狀態(tài): | 在售 | ? | |||||||
其他/連接器類型: | 接頭 | ? | |||||||
其他/觸頭類型: | 公形引腳 | ? | |||||||
其他/間距 - 配接: | 0.100"(2.54mm) | ? | |||||||
其他/針位數(shù): | 32 | ? | |||||||
其他/排數(shù): | 2 | ? | |||||||
其他/排距 - 配接: | 0.100"(2.54mm) | ? | |||||||
其他/加載的針位數(shù): | 31 | ? | |||||||
其他/樣式: | 板至板或電纜 | ? | |||||||
其他/護罩: | 無罩 | ? | |||||||
其他/安裝類型: | 表面貼裝,直角,通孔 | ? | |||||||
其他/端接: | 焊接 | ? | |||||||
其他/緊固類型: | 推挽式 | ? | |||||||
其他/接觸長度 - 配接: | 0.230"(5.84mm) | ? | |||||||
其他/接觸長度 - 柱: | 0.100"(2.54mm) | ? | |||||||
其他/總體接觸長度: | - | ? | |||||||
其他/絕緣高度: | 0.240"(6.10mm) | ? | |||||||
其他/觸頭形狀: | 方形 | ? | |||||||
其他/觸頭表面處理 - 配接: | 鍍金 | ? | |||||||
其他/觸頭表面處理厚度 - 配接: | 30.0μin(0.76μm) | ? | |||||||
其他/觸頭表面處理 - 柱: | 錫 | ? | |||||||
其他/觸頭材料: | 磷青銅 | ? | |||||||
其他/絕緣材料: | 液晶聚合物(LCP) | ? | |||||||
其他/特性: | - | ? | |||||||
其他/工作溫度: | -55°C ~ 125°C | ? | |||||||
其他/侵入防護: | - | ? | |||||||
其他/材料可燃性等級: | UL94 V-0 | ? | |||||||
其他/絕緣顏色: | 黑色 | ? | |||||||
其他/額定電流(安培): | - | ? | |||||||
其他/額定電壓: | - | ? | |||||||
其他/接合堆疊高度: | - | ? | |||||||
其他/觸頭表面處理厚度 - 柱: | - | ? | |||||||
其他/應用: | - | ? | |||||||
其他/基本產(chǎn)品編號: | TSM-116 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣