技術參數(shù)/觸點數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/線規(guī): | 12AWG ~ 22AWG | ? |
技術參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/電路數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 25A/觸頭 | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(Max): | 300 V | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 150 V | ? |
外形尺寸/長度: | 0.715 in | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.5 in | ? |
外形尺寸/高度: | 13.46 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點材質: | Copper Alloy, Steel | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關信息/HTS代碼: | 8536694040 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣