其他/顯示類型: | TFT - 彩色 | ? |
其他/顯示模式: | 可傳導(dǎo)的 | ? |
其他/觸摸屏: | 電容性 | ? |
其他/屏幕對(duì)角線尺寸: | 4.3"(109.22mm) | ? |
其他/可視范圍: | 95.04mm 寬 x 53.86mm 高 | ? |
其他/背光: | LED | ? |
其他/點(diǎn)像素: | 480 x 272 | ? |
其他/接口: | 并聯(lián),24 位(RGB) | ? |
其他/圖形顏色: | 紅色,綠色,藍(lán)色(RGB) | ? |
其他/背景顏色: | - | ? |
其他/點(diǎn)尺寸: | - | ? |
其他/點(diǎn)間距: | 0.20mm 寬 x 0.20mm 高 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? | |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無(wú)鉛 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣