技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 690 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 50 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 45 kW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 690 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 200 VAC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | DIN Rail, Screw | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣