其他/Series: | 4788 | ? |
其他/Product: | Outlets | ? |
其他/Packaging: | Bulk | ? |
其他/Unit-Weight: | 0.705479 oz | ? |
其他/Mounting-Style: | Snap In | ? |
其他/Current-Rating: | 10 A | ? |
其他/Termination-Style: | Quick Connect | ? |
其他/Voltage-Rating: | 250 V | ? |
其他/Operating-Temperature-Range: | \- 25 C to + 70 C | ? |
其他/Flammability-Rating: | UL 94 V-0 | ? |
其他/Termination: | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | ? |
其他/Mounting-Type: | Panel Mount, Snap-In | ? |
其他/Features: | - | ? |
其他/Ingress-Protection: | IP30 | ? |
其他/Connector-Type: | Receptacle, Female Sockets | ? |
其他/Filter-Type: | Unfiltered - Commercial | ? |
其他/Approvals: | CCC, cULus, ENEC | ? |
其他/Number-of-Positions: | 3 | ? |
其他/Connector-Style: | IEC 320-2-2/F (C14 Variant) | ? |
其他/Housing-Material: | Thermoplastic | ? |
其他/Material-Flammability-Rating: | UL94 V-0 | ? |
其他/Current-IEC: | 10A | ? |
其他/Voltage-IEC: | 250VAC | ? |
其他/Current-UL: | 15A | ? |
其他/Voltage-UL: | 250VAC | ? |
其他/Fuse: | No | ? |
其他/Switch-Features: | - | ? |
其他/Fuse-Holder-Drawer: | - | ? |
其他/Panel-Cutout-Dimensions: | Rectangular - 28.00mm x 21.00mm | ? |
其他/Panel-Thickness: | 0.098" (2.50mm) | ? |
其他/Switch-Function: | Not Switched | ? |
其他/Filtered: | No | ? |
其他/Fused: | No | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣