技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 22 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 900 nH | ? |
技術(shù)參數(shù)/自諧頻率: | 64.0 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 1.79 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/共振頻率: | 64.0 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 1.6 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(DC): | 22 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.0022 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
符合標(biāo)準/RoHS標(biāo)準: | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準/REACH SVHC標(biāo)準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣