其他/RoHS 狀態(tài): | 符合 RoHS 規(guī)范 | ? | ||||||
其他/濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) | ? | ||||||
其他/ECCN: | EAR99 | ? | ||||||
其他/HTSUS: | 8536.69.4040 | ? | ||||||
其他/制造商: | Amphenol ICC (FCI) | ? | ||||||
其他/系列: | Dubox? | ? | ||||||
其他/包裝: | 卷帶(TR) | ? | ||||||
其他/Product Status: | 在售 | ? | ||||||
其他/連接器類型: | 插座 | ? | ||||||
其他/觸頭類型: | 母形插口 | ? | ||||||
其他/樣式: | 板至板 | ? | ||||||
其他/針位數: | 5 | ? | ||||||
其他/加載的針位數: | 所有 | ? | ||||||
其他/間距 - 配接: | 0.100"(2.54mm) | ? | ||||||
其他/排數: | 1 | ? | ||||||
其他/排距 - 配接: | - | ? | ||||||
其他/安裝類型: | 表面貼裝,直角 | ? | ||||||
其他/端接: | 焊接 | ? | ||||||
其他/緊固類型: | 推挽式 | ? | ||||||
其他/觸頭表面處理 - 配接: | 錫 | ? | ||||||
其他/觸頭表面處理厚度 - 配接: | 78.7μin(2.00μm) | ? | ||||||
其他/絕緣顏色: | 灰色 | ? | ||||||
其他/絕緣高度: | 0.129"(3.28mm) | ? | ||||||
其他/接觸長度 - 柱: | - | ? | ||||||
其他/工作溫度: | - | ? | ||||||
其他/材料可燃性等級: | UL94 V-0 | ? | ||||||
其他/觸頭表面處理 - 柱: | 錫 | ? | ||||||
其他/接合堆疊高度: | - | ? | ||||||
其他/侵入防護: | - | ? | ||||||
其他/特性: | 拾放 | ? | ||||||
其他/額定電流(安培): | - | ? | ||||||
其他/額定電壓: | - | ? | ||||||
其他/應用: | 汽車,通用,工業(yè),電信 | ? | ||||||
其他/絕緣材料: | 熱塑性塑料 - 玻璃纖維 | ? | ||||||
其他/觸頭形狀: | 方形 | ? | ||||||
其他/觸頭材料: | 磷青銅 | ? | ||||||
其他/觸頭表面處理厚度 - 柱: | 78.7μin(2.00μm) | ? | ||||||
其他/基本產品編號: | 71607 | ? | ||||||
其他/制造應用: | 汽車,通用,工業(yè),電信 | ? | ||||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | ||||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣