技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 1600 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 500 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 3300 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 1.6 kV | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 18.3 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 11.2 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | - | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 18.3 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Orange | ? |
物理參數(shù)/介質(zhì)材料: | Polypropylene | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 高頻,開關(guān);高脈沖,DV/DT;吸收電路 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣