技術(shù)參數(shù)/頻率: | 50.0 Hz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 110 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 10 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 7.5 kW | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電流: | 10 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)額定電流: | 10.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 120 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 120 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 690 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 200 VAC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | DIN Rail | ? |
外形尺寸/寬度: | 95.7 mm | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣