技術參數/額定電流: | 2.8 A | ? |
技術參數/電感: | 33 μH | ? |
技術參數/自諧頻率: | 11 MHz | ? |
技術參數/Q值: | 31 | ? |
技術參數/電感公差: | ±20 % | ? |
技術參數/測試頻率: | 10 kHz | ? |
技術參數/電阻(DC): | 0.073 Ω | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數/電阻(DC Max): | 0.073 Ω | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
外形尺寸/高度: | 6 mm | ? |
物理參數/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣