技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/頻率: | 0GHz ~ 6GHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | ≥1000 MΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 225 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/長度: | 3.45 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.45 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.5 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Gold | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Beryllium Copper | ? |
物理參數(shù)/絕緣材質(zhì): | Teflon | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 165℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Brass | ? |
其他/包裝方式: | Box | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Molex (莫仕) | 類似代替 | Through Hole |
MOLEX 73415-1471 射頻/同軸連接器, MMCX同軸, 直型插座, 通孔安裝 垂直, 50 ohm, 鈹銅
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣