技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 12 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Tin | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 3.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1.00 GΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標準: | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 12 | ? |
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 20.0 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 30 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | PC Board | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.00 mm | ? |
外形尺寸/長度: | 15.4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 10.9 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 10.9 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.00 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Natural | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
物理參數(shù)/材質(zhì): | Nylon | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bag | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 消費電子產(chǎn)品, 醫(yī)用, 工業(yè) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣