技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 400 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 0.022 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 400 VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? |
外形尺寸/高度: | 9.9 mm | ? |
外形尺寸/腳長度: | 32 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | - | ? |
物理參數(shù)/介質(zhì)材料: | Polypropylene | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應用: | 音頻; 高頻,開關(guān); 高脈沖,DV/DT; 吸收電路 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣