技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 690 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 7 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 2.2 kW | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點類型: | SPST-NO | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點額定電流: | 7 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 120 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(AC): | 120 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/載流: | 7.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 50 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Panel, DIN Rail, Screw | ? |
外形尺寸/長度: | 45 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 50℃ | ? |
符合標(biāo)準/RoHS標(biāo)準: | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣