技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 10 | ? |
外形尺寸/高度: | 31.75 mm | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Copper Alloy | ? |
其他/Contact Classification: | 10Signal | ? |
其他/Strain Relief: | No | ? |
其他/Family: | 71 | ? |
其他/Gender: | RCP | ? |
其他/Body Orientation: | Straight | ? |
其他/Product Height (mm): | 31.75(mm) | ? |
其他/Operating Temp Range: | -55C to 125C | ? |
其他/Contact Gender: | PIN | ? |
其他/Mounting Style: | Jam Nut | ? |
其他/Rad Hardened: | No | ? |
其他/Product Depth (mm): | 31.75(mm) | ? |
其他/Contact Plating: | Gold | ? |
其他/Termination Method: | Solder | ? |
其他/Shell Size / Insert Arrangement: | 12-10 | ? |
其他/Number of Contacts: | 10(POS) | ? |
其他/Product Length (mm): | 30.4(mm) | ? |
其他/Shell Plating: | Olive Drab Cadmium | ? |
其他/Contact Material: | Copper Alloy | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣