技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 250 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 49.9 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±0.1 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3216 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3216 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vishay Dale (威世達(dá)勒) | 功能相似 | 1206 |
Resistor; Thin Film; Res 49.9Ω; Pwr-Rtg 0.25W(1/4W); Tol 1%; SMT; 1206; Cut Tape
|
||
![]() |
Vishay Semiconductor (威世) | 功能相似 | 1206 |
Resistor; Thin Film; Res 49.9Ω; Pwr-Rtg 0.25W(1/4W); Tol 1%; SMT; 1206; Cut Tape
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣