技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 4 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 220 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | 20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/紋波電流: | 1900 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 4 V | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 7343 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 2917 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 7.3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4.3 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.1 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 7343 | ? |
外形尺寸/封裝: | 2917 | ? |
物理參數(shù)/介質(zhì)材料: | Tantalum | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 55℃ ~ 105℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣