技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 315 V | ? |
技術參數(shù)/額定功率: | 0.063 W | ? |
技術參數(shù)/電路數(shù): | 4 | ? |
技術參數(shù)/產品系列: | YC | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 100 Ω | ? |
技術參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/高度: | 0.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 155℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±200 ppm/℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 20000 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS-conform | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣