其他/Type of meter: | thermoanemometer | ? |
其他/Manufacturer series: | ? | |
其他/Measuring unit: | fpm, km/h, kts, m/s, °C, °F | ? |
其他/Temperature measuring range: | -10...50°C | ? |
其他/Temperature measurement accuracy: | ±0,5°C | ? |
其他/Humidity measuring range: | 0...100% RH | ? |
其他/Humidity measuring accuracy: | ±2,5% (range 5...95% RH) | ? |
其他/Velocity measuring range: | 0,4...20m/s | ? |
其他/IP rating: | IP10 | ? |
其他/Power supply: | 2 batteries 1,5V LR03 (AAA) | ? |
其他/Body dimensions: | 133 x 46 x 25mm | ? |
其他/Measurement: | temperature, humidity | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣