技術參數(shù)/頻率: | 54 MHz | ? |
技術參數(shù)/頻率穩(wěn)定度: | ±20 ppm | ? |
技術參數(shù)/頻率容差: | ±20 ppm | ? |
技術參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 60 Ω | ? |
技術參數(shù)/負載電容: | 10 pF | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | 40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-4 | ? |
外形尺寸/長度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.55 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-4 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CTS (西迪斯) | 類似代替 | SMD-4 |
Crystal 54MHz 10pF 4Pin SMD T/R
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣