技術(shù)參數(shù)/模數(shù)轉(zhuǎn)換數(shù)(ADC): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 128 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | QFP | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 14.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 14.20 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.05 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | QFP | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | 不推薦在新型設(shè)計(jì)中采用 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? | |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣