技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/共模抑制比: | 56 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/帶寬: | 110 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/轉(zhuǎn)換速率: | 1.30 kV/μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/可用通道: | D | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 30 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 10 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 14 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-14 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-14 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TI (德州儀器) | 類似代替 | SOIC-14 |
高輸出電流運放
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣