技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 265 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 265 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 10.0 GΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 15 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 3.3 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 265 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Chassis | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
外形尺寸/長度: | 21.0 mm | ? |
外形尺寸/腳長度: | 7.00 mm | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±50 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tray | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣