技術(shù)參數(shù)/頻率: | 60.0 kHz | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 38.0 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 20 W | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 730 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 700 mA | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/擊穿電壓: | 730 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 4.5 mA | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 12 W | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/閾值電壓: | 16.0 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 50 ns | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 7 W | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/開(kāi)關(guān)頻率: | 60 kHz | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/熱阻: | 45 ℃/W | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(AC Max): | 265 v | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(AC Min): | 195 v | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 16 % | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 100 ns | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 8.50 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 38 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 9 V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 8V ~ 50V | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 10.16 mm | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 7.11 mm | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 4.95 mm | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | DIP-8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 150℃ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | Power Management, 電機(jī)驅(qū)動(dòng)與控制, Motor Drive & Control, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 電源管理, Consumer Electronics, Power Management, Consumer Electronics, 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣