技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 335 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 5.6 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 44 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 720 mΩ | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣