技術參數/容差: | ±0.1 % | ? |
技術參數/額定功率: | 0.4 W | ? |
技術參數/電阻: | 1.62 kΩ | ? |
技術參數/阻值偏差: | ±0.1 % | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/封裝(公制): | 5025 | ? |
封裝參數/封裝: | 2010 | ? |
外形尺寸/長度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 5025 | ? |
外形尺寸/封裝: | 2010 | ? |
物理參數/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數/溫度系數: | ±25 ppm/℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣