技術(shù)參數(shù)/頻率: | 26 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/頻率穩(wěn)定度: | ±15 ppm | ? |
技術(shù)參數(shù)/頻率容差: | ±10 ppm | ? |
技術(shù)參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 100 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/負載電容: | 18 pF | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-4 | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-4 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Discontinued at Digi-Key | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CTS (西迪斯) | 類似代替 | SMD-4 |
晶體 26MHz 10ppm 18pF -40C +85C
|
||
![]() |
CTS (西迪斯) | 類似代替 | SMD-4 |
Crystal 26MHz 18pF 4Pin SMD T/R
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣