技術參數(shù)/輸出電壓: | 0V ~ 400V | ? |
技術參數(shù)/觸點類型: | SPST-NO | ? |
技術參數(shù)/負載電流: | 30 mA | ? |
技術參數(shù)/輸入電流: | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 410 mW | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓: | 1.14 VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-6 | ? |
外形尺寸/長度: | 8.8 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.9 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP-6 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣