技術參數(shù)/供電電流: | 27.7 A | ? |
其他/Type of module: | vector inverter | ? |
其他/Max motor power: | 11kW | ? |
其他/Inverter output voltage: | 3 x 380V AC | ? |
其他/Three-phase power supply voltages range: | 3 x 380...500V AC | ? |
其他/Input 1 properties: | 2 inputs for setting motor rotational speed by signals 0...10V, 4...20mA, 0...20mA or by means of the external potentiometer | ? |
其他/Voltage output: | 0...10V | ? |
其他/Current output: | 0/4-20mA | ? |
其他/Electrical connection: | screw terminals | ? |
其他/Mounting: | for wall mounting | ? |
其他/The programming method: | keypad and potentiometer | ? |
其他/Protection: | motor earth fault, overload, short-circuit | ? |
其他/Kind of display used: | LED | ? |
其他/Supply current: | 27.7A | ? |
其他/Series: | VFS15 | ? |
其他/Possible applications: | see | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣