技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 11.5V ~ 16.6V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 16.6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | IRS2548D | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 44.5 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 16.6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 11.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 11.5V ~ 16.6V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 14 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-14 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 8.74 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.99 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.75 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-14 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2014/12/17 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣