技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 5.00V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 500 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/數(shù)據(jù)速率: | 2.50 Mbps | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC | ? |
外形尺寸/高度: | 1.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ADI (亞德諾) | 功能相似 | SOIC-8 |
ANALOG DEVICES ADM4853ARZ 芯片, 收發(fā)器, RS-422/485, 10MBPS, 8SOIC
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣