技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 10.0V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 0.625 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | IRS2127 | ? |
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 60.0 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 130 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 420 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Min): | 200 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 65 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 12V ~ 20V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 20 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 10 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-8 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-8 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2014/12/17 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Infineon (英飛凌) | 類似代替 | SOIC-8 |
P溝道 -12 V 1.3 W 10 nC 功率Mosfet 表面貼裝 - MICRO-3
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣