技術(shù)參數(shù)/頻率: | 3 GHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)類型: | SPDT | ? |
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 200 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)額定電流: | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 12 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 16.7 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 720 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 0.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(DC): | 12 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈功率: | 200 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 10 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/開(kāi)關(guān)電流(Max): | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 7 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 14 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 8.6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 7.2 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Gold | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 70℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Consumer Electronics, 測(cè)試與測(cè)量, 工業(yè), 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Test & Measurement, Industrial, 通信與網(wǎng)絡(luò), 視頻和目視, Imaging, Video & Vision, 成像, Communications & Networking | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8536410020 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣