技術(shù)參數(shù)/頻率: | 100kHz, 130kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Halogen Free | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 2.00V ~ 5.50V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 7 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 5 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 130 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/拓撲結(jié)構(gòu): | Charge Pump | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 5.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 2V ~ 5.5V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 2.4V ~ 5.5V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TQFN-16 | ? |
外形尺寸/封裝: | TQFN-16 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Low Power LCD Display Backlight, 背光, Low Power Handheld Device Backlight | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣