技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 2.4 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 568nm Green,625nm Red | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強(qiáng)度: | 150 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 160° | ? |
技術(shù)參數(shù)/透鏡樣式: | Non-Diffused | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 48 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 2.4 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 100 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 48 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1208 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.20 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.40 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.00 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 1208 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Red, Yellow | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣