技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 10.08 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 24 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 0.42 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 10.08 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Max): | 370 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Min): | 120 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(AC Max): | 264 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(AC Min): | 85 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 0.42 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電流(Min): | 0.25 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率(Max): | 10.08 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -30 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 120.370VDC, 85.264VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 85VAC ~ 264VAC, 120VDC ~ 370VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-4 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 46 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 26 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 22 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP-4 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/重量: | 40 g | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -30℃ ~ 70℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應(yīng)用: | ITE(商業(yè)) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂趣