技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 12 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 120 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點額定電流: | 5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 34.29 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 700 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(DC): | 24 V | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 10 | ? |
外形尺寸/長度: | 24.1 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 18.7 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 38.1 mm | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Silver Cadmium Oxide | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 75℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8536490050 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣