技術參數/增益: | 14.1 dB | ? |
其他/Status: | Featured | ? |
其他/Quiescent Current \ Id: | 20 mA | ? |
其他/Supply Voltage \ Vd: | 1.4 to 1.9 V | ? |
其他/Process: | SiGe | ? |
其他/Frequency Max: | 5 GHz | ? |
其他/Noise Figure: | 3.5 dB | ? |
其他/Packaging: | SOT-363 | ? |
其他/IP3: | 21 dBm | ? |
其他/P1dB: | 7 dBm | ? |
其他/Gain: | 14.1 dB | ? |
其他/Frequency Min: | 0 GHz | ? |
其他/Type: | Gain Block | ? |
其他/RoHS: | Compliant | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣