技術(shù)參數(shù)/增益: | 16.7 dB | ? |
其他/Status: | Featured | ? |
其他/Quiescent Current \ Id: | 45 mA | ? |
其他/Process: | SiGe | ? |
其他/Frequency Max: | 4 GHz | ? |
其他/Noise Figure: | 2.7 dB | ? |
其他/Packaging: | SOT-363 | ? |
其他/IP3: | 31.5 dBm | ? |
其他/P1dB: | 14.8 dBm | ? |
其他/Gain: | 16.7 dB | ? |
其他/Frequency Min: | 0 GHz | ? |
其他/Type: | Gain Block | ? |
其他/RoHS: | Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣