技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 580 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 115 V | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 40℃ | ? |
其他/Category: | Tangential AC Blower | ? |
其他/Dimension: | 645 x 200 x 175 mm | ? |
其他/Voltage Rating: | 115 V | ? |
其他/Power Rating: | 580 W | ? |
其他/Maximum Airflow: | 940 CFM | ? |
其他/Noise Level: | 86 dB | ? |
其他/Special Features: | None | ? |
其他/Termination: | Lead Wires | ? |
其他/Housing Material: | Steel | ? |
其他/Operating Temperature: | 0 to 40 °C | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣